2021 赤城ハウストーナメント 総合成績
アングラーズベース
催行日 | 1位 | 2位 | 3位 | |
第1戦 | 4月17日 | 吉田 真一さん | 橋本 晃史さん | 山田 雅一さん |
第2戦 | 5月22日 | 橋本 晃史さん | 山田 雅一さん | 中里 元紀さん |
第3戦 | 6月19日 | 大木 章弘さん | 目崎 隆史さん | 橋本 晃史さん |
第4戦 | 7月17日 | 大関 聡さん | 大木 章弘さん | 西 拓郎さん |
第5戦 | 8月21日 | 山添 健二さん | 齋藤 征泰さん | 内田 隆洋さん・山田 雅一さん |
第6戦 | 10月16日 | 横堀 正夫さん | 橋本 晃史さん | 中里 元紀さん |
第7戦 | 11月20日 | 吉田 真一さん | 笹沼 光明さん | 目崎 隆史さん |
第8戦 | 12月18日 | 目崎 隆史さん | 笹沼 光明さん | 吉田 真一さん |
第9戦 | 1月15日 | 山田 雅一さん | 内田 隆洋さん | 中村 元彦さん |
第10戦 | 2月19日 | 目崎 隆史さん | 中村 元彦さん | 羽鳥 遥樹さん |
年間総合1位:橋本 晃史さん
年間総合2位:目崎 隆史さん
年間総合3位:吉田 真一さん
ABOUT ME